| Indtægter | Udgifter | Budgeterede indtægter | Budgeterede udgifter | |||
| REALISEREDE: | ||||||
| Vækstpulje | 250.000 | 250.000 | ||||
| Skøde, tinglysning mm: | 30.000 | |||||
| Afregnet, Registreringsafgift & advokatsalær, skøde | 19.160 | |||||
| Afregnet, Tinglysningsafgift & advokatsalær, debitorskifte Ejerpantebrev | 3.535 | |||||
| Afregnet, Lovpligtig bygningsforsikring, 1. år | 4.410 | |||||
| Diverse uforudsete: | 0 | |||||
| Udbedring af utætheder i tag/ovenlysvinduer/skorsten | 25.000 | |||||
| Rydning af ikke-bærende loft og vægge/ødelagt pga. vandindtrængning | 60.000 | |||||
| Indtægter: | 0 | |||||
| Afholdelse af Halloweenevent 26/10/2018 | 3.453 | |||||
| IKKE REALISEREDE: | ||||||
| Indtægter: | ||||||
| Tilskud til nye indgangspartier fra Centerbypujlen | 38.000 | |||||
| Udgifter: | ||||||
| Nye indgangspartier, inkl. Isætning af eksisterende vinduer | 38.000 | |||||
| Ejendomsskat 2019, rate 1 | 3.632 | |||||
| Ejendomsskat 2019, rate 2 | 3.632 | |||||
| Landinspektør | 21.056 | 20.000 | ||||
| Udarbejdelse af skitseprojekt, herunder rådgivning | 100.000 | 200.000 | ||||
| Rådighedsbeløb | 13.028 | |||||
| 291.453 | 291.453 | 250.000 | 250.000 |
